1337 за добу: кількість хворих з Covid-19 на Одещині стрімко росте

Сьогодні, 28 листопада, захворюваність коронавірусів в Одеській області за добу сягнула небувалого масштабу. Діагноз COVID-19 підтвердився у 1337 пацієнтів (для порівняння, за 27 листопада зафіксовано 965 осіб).

Одужали 193 хворих. Летальних випадків зафіксовано у 7 осіб.

Про це повідомляє кореспондент 048.ua.

За інформацією прес-служби Одеської ОДА, всього в регіоні зареєстровано 42754 випадків. Одужали 20025 пацієнта. Померли 554 жителів області. Продовжують хворіти 22175 чоловік.

Ареал поширення хвороби:

1. Одеса – 18301 (+689)

2. Ізмаїльський район – 3510 (+136)

3. Біляївський район – 1905 (+25)

4. Овідіопольський район – 1800 (+46)

5. Болградський район – 1689 (+24)

6. Лиманський район – 1562 (+60)

7. Подільський район – 1556 (+31)

8. Чорноморськ – 1401 (+24)

9. Білгород-Дністровський район – 1228 (+26)

10. Арцизький район – 873 (+10)

11. Балтський район – 766 (+11)

12. Березівський район – 719 (+6)

13. Саратський район – 688 (+1)

14. Татарбунарський район – 685 (+22)

15. Южний – 654 (+28)

16. Кілійський район – 630 (+30)

17. Роздільнянський район – 575 (+42)

18. Тарутинський район – 549 (+40)

19. Іванівський район – 459 (+10)

20. Любашівський район – 398 (+10)

21. Ренійський район – 395 (0)

22. Окнянський район – 381 (+11)

23. Савранський район – 339 (+9)

24. Кодимський район – 335 (+11)

25. Великомихайлівський район – 281 (+6)

26. Ананьївський район – 269 (+1)

27. Ширяївський район – 252 (+22)

28. Захарівський район – 216 (+6)

29. Миколаївський район – 187 (0)

30. Теплодар – 151 (0)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *